1 90 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 22 25 47
2 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 25 22 47
3 6 Coppins, Joshua NZL MNZ Yamaha 16 20 36
4 7 Barragan, Jonathan ESP RFME KTM 20 14 34
5 11 Ramon, Steve BEL FMB Suzuki 15 18 33
6 211 Mackenzie, Billy GBR ACU Honda 18 15 33
7 3 Brown, Mike USA ACU Honda 12 16 28
8 14 de Reuver, Marc NED KNMV Honda 14 13 27
9 8 Leok, Tanel EST EMF Kawasaki 13 11 24
10 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 11 10 21
11 12 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 9 9 18
12 108 Nemeth, Kornel HUN MAMS KTM 3 12 15
13 16 Noble, James GBR ACU KTM 6 7 13
14 27 Schiffer, Marcus GER DMSB KTM 8 5 13
15 15 Bill, Julien SUI FMS Honda 10 0 10
16 115 Campano, Carlos ESP RFME Yamaha 0 8 8
17 23 Salvini, Alex ITA FMI Suzuki 5 3 8
18 17 Renet, Pierre A. FRA FFM Suzuki 1 6 7
19 9 de Dycker, Ken BEL FMB Suzuki 7 0 7
20 32 Priem, Manuel BEL FMB Kawasaki 4 1 5
2 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 25 22 47
3 6 Coppins, Joshua NZL MNZ Yamaha 16 20 36
4 7 Barragan, Jonathan ESP RFME KTM 20 14 34
5 11 Ramon, Steve BEL FMB Suzuki 15 18 33
6 211 Mackenzie, Billy GBR ACU Honda 18 15 33
7 3 Brown, Mike USA ACU Honda 12 16 28
8 14 de Reuver, Marc NED KNMV Honda 14 13 27
9 8 Leok, Tanel EST EMF Kawasaki 13 11 24
10 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 11 10 21
11 12 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 9 9 18
12 108 Nemeth, Kornel HUN MAMS KTM 3 12 15
13 16 Noble, James GBR ACU KTM 6 7 13
14 27 Schiffer, Marcus GER DMSB KTM 8 5 13
15 15 Bill, Julien SUI FMS Honda 10 0 10
16 115 Campano, Carlos ESP RFME Yamaha 0 8 8
17 23 Salvini, Alex ITA FMI Suzuki 5 3 8
18 17 Renet, Pierre A. FRA FFM Suzuki 1 6 7
19 9 de Dycker, Ken BEL FMB Suzuki 7 0 7
20 32 Priem, Manuel BEL FMB Kawasaki 4 1 5


