Voilà , Il c'est ecouler l'epreuve de VALENCE .
Que Seb a disputer !
1er Manche : 1 101 NAGL Max 25:01.703 12 58,64 1:59.708 25
2 211 MACKENZIE Billy 25:23.837 12 57,95 2:01.133 22
3 6 COPPINS Joshua 25:52.487 12 55,96 2:05.450 20
4 19 PHILIPPERTS David 25:53.540 12 56,19 2:04.939 18
5 77 VERHOEVEN Bas 25:59.360 12 55,73 2:05.958 16
6 2 STRIJBOS Kevin 26:02.400 12 56,07 2:05.190 15
7 23 AUBIN Nicolas 26:08.052 12 55,69 2:06.056 14
8 14 DE-REUVER Marc 26:24.195 12 55,52 2:06.433 13
9 32 VANNI Julien 26:30.127 12 55,13 2:07.345 12
10 90 POURCEL Sébastien 26:34.110 12 55,39 2:06.736 11
...
17 20 ARANDA Grégory 25:05.153 11 54,73 2:08.277 4
2eme Manche : 1 19 PHILIPPERTS David 24:39.607 12 58,53 1:59.944 25
2 2 STRIJBOS Kevin 24:40.577 12 0.970 0.970 59,13 1:58.728 22
3 6 COPPINS Joshua 24:44.849 12 5.242 4.272 58,25 2:00.522 20
4 24 RENET Pierre-Alexandre 24:51.861 12 12.254 7.012 58,33 2:00.354 18
5 101 NAGL Max 24:53.368 12 13.761 1.507 58,64 1:59.719 16
6 16 RATTRAY Tyla 25:18.064 12 38.457 24.696 57,65 2:01.777 15
7 29 BILL Julien 25:24.076 12 44.469 6.012 57,48 2:02.136 14
8 22 BOISSIERE Anthony 25:38.081 12 58.474 14.005 56,83 2:03.519 13
9 18 ALLIER Thomas 25:42.395 12 1:02.788 4.314 57,82 2:01.420 12
10 21 FROSSARD Steven 25:55.022 12 1:15.415 12.627 56,53 2:04.183 11
11 34 SIMPSON Shaun 25:57.159 12 1:17.552 2.137 56,47 2:04.318 10
12 124 CHURCH Tom 26:01.142 12 1:21.535 3.983 56,15 2:05.016 9
13 47 LEURET Pascal 26:04.296 12 1:24.689 3.154 56,64 2:03.936 8
14 90 POURCEL Sébastien 26:10.786 12 1:31.179 6.490 56,81 2:03.559 7
15 14 DE-REUVER Marc 26:12.765 12 1:33.158 1.979 56,61 2:04.000 6
16 20 ARANDA Grégory 26:15.760 12 1:36.153 2.995 55,77 2:05.863
3eme Manche: 1 6 COPPINS Joshua 24:31.395 12 59,10 1:58.780 25
2 19 PHILIPPERTS David 24:32.708 12 1.313 1.313 59,03 1:58.915 22
3 2 STRIJBOS Kevin 24:37.389 12 5.994 4.681 58,82 1:59.357 20
4 101 NAGL Max 25:07.634 12 36.239 30.245 58,40 2:00.206 18
5 16 RATTRAY Tyla 25:16.518 12 45.123 8.884 57,58 2:01.909 16
6 29 BILL Julien 25:19.924 12 48.529 3.406 57,30 2:02.510 15
7 23 AUBIN Nicolas 25:24.425 12 53.030 4.501 57,43 2:02.237 14
8 90 POURCEL Sébastien 25:28.450 12 57.055 4.025 57,67 2:01.726 13
9 32 VANNI Julien 25:31.306 12 59.911 2.856 57,54 2:02.011 12
10 211 MACKENZIE Billy 25:42.186 12 1:10.791 10.880 57,10 2:02.945 11
...
greg dnf
total:1 6 COPPINS Joshua 20 20 25 65
2 19 PHILIPPERTS David 18 25 22 65
3 101 NAGL Max 25 16 18 59
4 2 STRIJBOS Kevin 15 22 20 57
5 16 RATTRAY Tyla 10 15 16 41
6 211 MACKENZIE Billy 22 - 11 33
7 90 POURCEL Sébastien 11 7 13 31
8 29 BILL Julien - 14 15 29
9 23 AUBIN Nicolas 14 - 14 28
10 24 RENET Pierre-Alexandre 8 18 - 26
11 22 BOISSIERE Anthony 7 13 5 25
12 32 VANNI Julien 12 - 12 24
13 21 FROSSARD Steven - 11 10 21
14 18 ALLIER Thomas 9 12 - 21
15 14 DE-REUVER Marc 13 6 - 19
16 34 SIMPSON Shaun 5 10 3 18
17 124 CHURCH Tom - 9 7 16
18 77 VERHOEVEN Bas 16 - - 16
19 47 LEURET Pascal - 8 6 14
20 144 SWANEPOEL Gareth 2 3 8 13
21 75 VAN-DAELE Marvin - - 9 9
22 20 ARANDA Grégory 4 5 - 9
23 12 GUNDERSEN Kenneth 3 4 - 7
24 5 LEOK Tanel 6 - - 6
25 202 LARRIEUX Loic 1 2 - 3